國家特色專業(yè):中藥學、中醫(yī)學、針灸推拿學、中西醫(yī)臨床醫(yī)學
一流本科專業(yè)建設(shè)點
年份 | 等級 | 學校名稱 | 專業(yè)名稱 | 備注 |
2021年 | 國家級 | 河南中醫(yī)藥大學 | 制藥工程 | |
2021年 | 國家級 | 河南中醫(yī)藥大學 | 中醫(yī)骨傷科學 | |
2021年 | 國家級 | 河南中醫(yī)藥大學 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | |
2021年 | 國家級 | 河南中醫(yī)藥大學 | 護理學 | |
2021年 | 省級 | 河南中醫(yī)藥大學 | 漢語國際教育 | |
2021年 | 省級 | 河南中醫(yī)藥大學 | 應(yīng)用心理學 | |
2021年 | 省級 | 河南中醫(yī)藥大學 | 中醫(yī)兒科學 | |
2021年 | 省級 | 河南中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)學影像技術(shù) | |
2020年 | 國家級 | 河南中醫(yī)藥大學 | 針灸推拿學 | |
2020年 | 國家級 | 河南中醫(yī)藥大學 | 藥學 | |
2020年 | 國家級 | 河南中醫(yī)藥大學 | 中藥資源與開發(fā) | |
2020年 | 國家級 | 河南中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | |
2020年 | 國家級 | 河南中醫(yī)藥大學 | 公共事業(yè)管理 | |
2020年 | 省級 | 河南中醫(yī)藥大學 | 預(yù)防醫(yī)學 | |
2020年 | 省級 | 河南中醫(yī)藥大學 | 藥物制劑 | |
2020年 | 省級 | 河南中醫(yī)藥大學 | 制藥工程 | |
2020年 | 省級 | 河南中醫(yī)藥大學 | 中藥制藥 | |
2020年 | 省級 | 河南中醫(yī)藥大學 | 生物工程 | |
2020年 | 省級 | 河南中醫(yī)藥大學 | 市場營銷 | |
2020年 | 省級 | 河南中醫(yī)藥大學 | 英語 | |
2020年 | 省級 | 河南中醫(yī)藥大學 | 計算機科學與技術(shù) | |
2020年 | 省級 | 河南中醫(yī)藥大學 | 信息管理與信息系統(tǒng) | |
2020年 | 省級 | 河南中醫(yī)藥大學 | 護理學 | |
2019年 | 國家級 | 河南中醫(yī)藥大學 | 中醫(yī)學 | |
2019年 | 國家級 | 河南中醫(yī)藥大學 | 中藥學 | |
2019年 | 國家級 | 河南中醫(yī)藥大學 | 康復治療學 | |
2019年 | 省級 | 河南中醫(yī)藥大學 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | |
2019年 | 省級 | 河南中醫(yī)藥大學 | 針灸推拿學 |
第四輪學科評估結(jié)果
序號 | 一級學科名稱 | 學校代碼 | 學校名稱 | 學科整體水平得分 |
1 | 中醫(yī)學 | 10471 | 河南中醫(yī)藥大學 | C+ |
2 | 中藥學 | 10471 | 河南中醫(yī)藥大學 | C+ |
河南中醫(yī)藥大學簡介:
河南中醫(yī)藥大學創(chuàng)建于1958年,是全國建校較早的高等中醫(yī)藥院校之一,前身是1955年在開封創(chuàng)辦的河南省中醫(yī)進修學校。學校位于省會鄭州,現(xiàn)有5個校區(qū),分別為龍子湖校區(qū)、東明路校區(qū)、人民路校區(qū)、東風路校區(qū),文化路校區(qū),占地面積1565.2畝。教學科研儀器設(shè)備總值6.54億元。是河南省人民政府和國家中醫(yī)藥管理局共建高校、國家中西部高等教育振興計劃高校、教育部中國政府獎學金生培養(yǎng)高校、教育部中醫(yī)學專業(yè)“5+3”一體化招生院校、國家中醫(yī)藥國際合作基地、博士學位授權(quán)單位、全國五一勞動獎狀單位。是河南省中醫(yī)藥人才培養(yǎng)、科學研究、社會服務(wù)、文化傳承與創(chuàng)新、國際交流與合作的龍頭和中心。